立即定制

2020年08月长春工业用地市场交易分析报告

2020-08-01

一、2020年08月长春工业用地成交总况分析

2020年08月, 长春 成交用地总面积 1,840,494 平方米(约合 2,761亩)
· 工业用地面积为 988,878 平方米(约合1,483 亩) ,占总面积的54% ,环比 下降 43.32 %;
· 成交金额共计339,635万元, 其中工业用地金额35,707万元 ,占比10.51% ,环比 下降 37.31 %;
· 成交土地42宗,其中工业用地24宗 ,占总宗数的57.14% ,环比 下降 27.27 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
九台区 930,668 94.11% -14.85% 33,919 94.99% -15.24% 18 75% -5.26%
双阳区 27,064 2.74% - 1,118 3.13% - 3 12.5% -
德惠市 17,016 1.72% -94.02% 378 1.06% -93.18% 2 8.33% -75%
农安县 14,130 1.43% 182.6% 294 0.82% 103.89% 1 4.17% 持平

图1 长春工业用地成交总况

二、2020年08月长春工业用地成交面积分析

2020年08月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,4个地区均有工业用地交易, 且九台区土地成交面积最大 ,占比94% 。

图2 2020年08月长春工业用地市场交易分析

三、2020年08月长春工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 九台区 成交宗数最多 ,这也是九台区 近12月以来第 5 次成为 长春 成交土地最多地区 。同时, 农安县、双阳区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 农安县、双阳区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 九台区、德惠市、绿园区热度有所降低。

图3 2020年08月长春工业用地成交宗数分析

四、2020年08月长春工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 九台区 成交金额最高,高达 33,919万元 。 全市成交总金额较上月 下降 37.31%呈现波动状态 。

图4 2020年08月长春工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 双阳区 成交均价最高,达到 28 万元/亩, 农安县 成交均价最低,为 14 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年08月长春各地区土地成交均价分布

五、2020年08月长春工业用地成交详情分析

由表可知,2020年08月,长春成交的所有工业用地中,总价最高的土地被长春高新城市建设投资(集团)有限公司竞得,为8,490万元;而吉林恒锐泰达科技有限公司竞得的地块成交均价最高,达32万元/亩;2020年08月面积最大的地块为427.33亩,位于长德开发区,东至长德丙六路,南至长德丙二十五路,西至聚德大街,北至长德丙二十四路。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 九台区 长德开发区,东至长德丙六路,南至长德丙二十五路,西至聚德大街,北至长德丙二十四路 8490 20 427.33 长春高新城市建设投资(集团)有限公司
2 九台区 北湖开发区,东至丁五街,西至北远达大街,南至丁九路,北至仁德路 6189 26 236.68 吉林省龙翔新域园区管理有限公司
3 九台区 北湖开发区,东至丁七街,西至丁六街,南至丁十路,北至丁九路 4944 26 188.7 吉林省龙翔新晟园区管理有限公司
4 九台区 北湖开发区,东至丁六街,西至乙五街,南至丁十路,北至丁九路 4851 26 185.13 吉林省龙翔新晟园区管理有限公司
5 九台区 北湖开发区,东至中科大街,西至丁七街,南至公园绿地,北至丁十一路 1611 26 61.32 长春名扬实业有限公司
6 九台区 北湖开发区,至长春远大国奥制药有限公司项目用地、西至北远达大街、南至中国石油天然气股份有限公司、北至隆北路 1112 26 42.42 长春雷允上药业有限公司
7 九台区 高新开发区,东至规划四路、西至规划工业用地、南至现状工业用地、北至高新丙二十路 877 26 33.44 吉林省天铱智能科技有限公司
8 九台区 北湖开发区,东至成达街、西至长春远大国奥制药有限公司、南至长春博迅生物技术有限责任公司、北至长春乐福地医药包材科技有限公司 839 26 32.07 长春博迅生物技术有限责任公司
9 九台区 高新开发区,东至规划工业用地、南至现状工业用地、西至规划三路、北至规划工业用地 800 26 30.5 吉林普泰新材料技术有限公司
10 九台区 经济技术开发区,东至北区丙十二街,西至规划二类工业用地,南至规划中等专业学校用地,北至规划二类工业用地 783 26 29.95 吉林省圣鑫电力科技发展有限公司
11 九台区 北湖开发区,至盛德大街、西至长春超维智能设备制造有限公司、南至光机路、北至长春希迈气象科技股份有限公司 766 26 29.2 长春长光宇航复合材料有限公司
12 双阳区 长春市双阳区奢岭街道 730 26 28.42 长春市金峰禾粮食收储有限公司
13 九台区 长春汽车经济技术开发区,东至丙四街、南至丙四街、西至项目用地、北至乙一路 658 28 23.11 长春市博明汽车部件有限责任公司
14 九台区 经济技术开发区,东至丙二街、西至规划公园绿地、南至丙六路、北至规划二类工业用地。 656 26 25.07 长春经济技术开发区城市建设集团有限责任公司
15 九台区 高新开发区,东至规划工业用地、南至现状工业用地、西至卓越东街、北至高新丙二十路 401 26 15.24 长春市博方智能科技开发有限公司
16 九台区 北湖开发区,东至中科大街、西至吉林省蓝浦浩业科技有限公司、南至规划工业用地、北至宝成路 313 26 11.92 吉林省华瑞康医疗设备有限公司
17 九台区 北湖开发区,东至中科大街、西至吉林省蓝浦浩业科技有限公司、南至吉林元和元生物工程有限公司、北至规划工业用地 313 26 11.92 吉林瑞致医学科技有限公司
18 农安县 长春农安经济开发区(合隆镇) 293 14 21.19 长春市浩冉汽车零部件有限公司
19 九台区 北湖开发区,东至长春市远达钢材物流有限公司、西至吉林省龙升装配式建筑有限公司、南至规划工业用地、北至远盛路 289 26 10.98 龙翔(长春)贸易有限公司
20 德惠市 德惠市惠发街道松柏村 278 18 15.14 吉林省惠尔生体育设施有限公司
21 双阳区 长春市双阳区云山街道 203 32 6.36 吉林省雪迪隆冷冻食品有限公司
22 双阳区 长春市双阳区云山街道 186 32 5.82 吉林恒锐泰达科技有限公司
23 德惠市 德惠市大房身镇头道村 100 10 10.38 吉林沃元农业发展科技有限公司
24 九台区 北湖开发区,至吉林省朱雀医疗集团公司用地、西至吉林省华恩生物科技有限公司用地、南至林省朱雀医疗集团公司用地、北至龙腾路 27 27 1.01 吉林省朱雀医疗集团有限公司

图6 长春工业用地成交详情

六、长春投资分析

由图可知,长春工业用地成交面积位列 吉林 第1位, 与吉林、延边在同一梯队 ,成交面积占全国0.95% 。

图72020年08月吉林工业用地成交详情

长春工业用地成交均价位列吉林第3,排名上升与四平、通化在同一梯队,地价水平相对较高。

图82020年08月吉林工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料